扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与专业老师进行交流、解答。
关注公众号
服务时间08:00-24:00免费课程/题库
微信扫一扫
1 | 010 | 济南职业学院 | 51701 | 会计 | 高职高专 | 高职高专文史类 | 业余 | 2.5 | 37 | 社会招生 | 3 | 51 | 2 | 63 | 7 |
2 | 010 | 济南职业学院 | 51702 | 学前教育 | 高职高专 | 高职高专文史类 | 业余 | 2.5 | 273 | 社会招生 | 3 | 51 | 2 | 67 | 7 |
3 | 010 | 济南职业学院 | 55703 | 机电一体化技术 | 高职高专 | 高职高专理工类 | 业余 | 2.5 | 41 | 社会招生 | 3 | 55 | 2 | 56 | 7 |
4 | 010 | 济南职业学院 | 55704 | 计算机应用技术 | 高职高专 | 高职高专理工类 | 业余 | 2.5 | 42 | 社会招生 | 3 | 55 | 2 | 61 | 7 |
5 | 013 | 烟台职业学院 | 51701 | 会计 | 高职高专 | 高职高专文史类 | 业余 | 2.5 | 118 | 社会招生 | 3 | 51 | 2 | 63 | 7 |
6 | 013 | 烟台职业学院 | 51702 | 市场营销 | 高职高专 | 高职高专文史类 | 业余 | 2.5 | 124 | 社会招生 | 3 | 51 | 2 | 63 | 7 |
7 | 013 | 烟台职业学院 | 51703 | 旅游管理 | 高职高专 | 高职高专文史类 | 业余 | 2.5 | 50 | 社会招生 | 3 | 51 | 2 | 64 | 7 |
8 | 013 | 烟台职业学院 | 51704 | 学前教育 | 高职高专 | 高职高专文史类 | 业余 | 2.5 | 81 | 社会招生 | 3 | 51 | 2 | 67 | 7 |
9 | 013 | 烟台职业学院 | 55705 | 建筑工程技术 | 高职高专 | 高职高专理工类 | 业余 | 2.5 | 103 | 社会招生 | 3 | 55 | 2 | 54 | 7 |
10 | 013 | 烟台职业学院 | 55706 | 机电一体化技术 | 高职高专 | 高职高专理工类 | 业余 | 2.5 | 105 | 社会招生 | 3 | 55 | 2 | 56 | 7 |
11 | 013 | 烟台职业学院 | 55707 | 电气自动化技术 | 高职高专 | 高职高专理工类 | 业余 | 2.5 | 40 | 社会招生 | 3 | 55 | 2 | 56 | 7 |
12 | 013 | 烟台职业学院 | 55709 | 计算机应用技术 | 高职高专 | 高职高专理工类 | 业余 | 2.5 | 111 | 社会招生 | 3 | 55 | 2 | 61 | 7 |
13 | 015 | 潍坊职业学院 | 51701 | 会计 | 高职高专 | 高职高专文史类 | 函授 | 2.5 | 25 | 社会招生 | 3 | 51 | 4 | 63 | 7 |
14 | 015 | 潍坊职业学院 | 51702 | 市场营销 | 高职高专 | 高职高专文史类 | 函授 | 2.5 | 16 | 社会招生 | 3 | 51 | 4 | 63 | 7 |
15 | 015 | 潍坊职业学院 | 51703 | 电子商务 | 高职高专 | 高职高专文史类 | 函授 | 2.5 | 9 | 社会招生 | 3 | 51 | 4 | 63 | 7 |
16 | 015 | 潍坊职业学院 | 51704 | 学前教育 | 高职高专 | 高职高专文史类 | 函授 | 2.5 | 80 | 社会招生 | 3 | 51 | 4 | 67 | 7 |
17 | 015 | 潍坊职业学院 | 55705 | 机电一体化技术 | 高职高专 | 高职高专理工类 | 函授 | 2.5 | 14 | 社会招生 | 3 | 55 | 4 | 56 | 7 |
18 | 021 | 青岛职业技术学院 | 51701 | 商务管理 | 高职高专 | 高职高专文史类 | 业余 | 2.5 | 24 | 社会招生 | 3 | 51 | 2 | 63 | 7 |
19 | 021 | 青岛职业技术学院 | 51702 | 电子商务 | 高职高专 | 高职高专文史类 | 业余 | 2.5 | 25 | 社会招生 | 3 | 51 | 2 | 63 | 7 |
20 | 021 | 青岛职业技术学院 | 51703 | 学前教育 | 高职高专 | 高职高专文史类 | 业余 | 2.5 | 370 | 社会招生 | 3 | 51 | 2 | 67 | 7 |
21 | 021 | 青岛职业技术学院 | 55705 | 机电一体化技术 | 高职高专 | 高职高专理工类 | 业余 | 2.5 | 20 | 社会招生 | 3 | 55 | 2 | 56 | 7 |
22 | 021 | 青岛职业技术学院 | 55706 | 计算机应用技术 | 高职高专 | 高职高专理工类 | 业余 | 2.5 | 19 | 社会招生 | 3 | 55 | 2 | 61 | 7 |
23 | 031 | 潍坊工程职业学院 | 51701 | 会计 | 高职高专 | 高职高专文史类 | 函授 | 2.5 | 18 | 社会招生 | 3 | 51 | 4 | 63 | 7 |
24 | 031 | 潍坊工程职业学院 | 51702 | 工商企业管理 | 高职高专 | 高职高专文史类 | 函授 | 2.5 | 82 | 社会招生 | 3 | 51 | 4 | 63 | 7 |
25 | 031 | 潍坊工程职业学院 | 51703 | 市场营销 | 高职高专 | 高职高专文史类 | 函授 | 2.5 | 37 | 社会招生 | 3 | 51 | 4 | 63 | 7 |
26 | 031 | 潍坊工程职业学院 | 51704 | 学前教育 | 高职高专 | 高职高专文史类 | 函授 | 2.5 | 325 | 社会招生 | 3 | 51 | 4 | 67 | 7 |
27 | 031 | 潍坊工程职业学院 | 51705 | 人力资源管理 | 高职高专 | 高职高专文史类 | 函授 | 2.5 | 24 | 社会招生 | 3 | 51 | 4 | 69 | 7 |
28 | 031 | 潍坊工程职业学院 | 55706 | 建筑工程技术 | 高职高专 | 高职高专理工类 | 函授 | 2.5 | 57 | 社会招生 | 3 | 55 | 4 | 54 | 7 |
29 | 031 | 潍坊工程职业学院 | 55707 | 机电一体化技术 | 高职高专 | 高职高专理工类 | 函授 | 2.5 | 82 | 社会招生 | 3 | 55 | 4 | 56 | 7 |
30 | 031 | 潍坊工程职业学院 | 55708 | 应用化工技术 | 高职高专 | 高职高专理工类 | 函授 | 2.5 | 7 | 社会招生 | 3 | 55 | 4 | 57 | 7 |
31 | 031 | 潍坊工程职业学院 | 55709 | 计算机应用技术 | 高职高专 | 高职高专理工类 | 函授 | 2.5 | 30 | 社会招生 | 3 | 55 | 4 | 61 | 7 |
32 | 038 | 山东中医药高等专科学校 | 55601 | 中医学 | 高职高专 | 高职高专理工类 | 业余 | 2.5 | 48 | 社会招生 | 3 | 55 | 2 | 62 | 6 |
33 | 038 | 山东中医药高等专科学校 | 55602 | 针灸推拿 | 高职高专 | 高职高专理工类 | 业余 | 2.5 | 12 | 社会招生 | 3 | 55 | 2 | 62 | 6 |
34 | 038 | 山东中医药高等专科学校 | 55603 | 中药学 | 高职高专 | 高职高专理工类 | 业余 | 2.5 | 62 | 社会招生 | 3 | 55 | 2 | 62 | 6 |
35 | 041 | 聊城职业技术学院 | 55701 | 园艺技术 | 高职高专 | 高职高专理工类 | 函授 | 2.5 | 4 | 社会招生 | 3 | 55 | 4 | 51 | 7 |
36 | 041 | 聊城职业技术学院 | 55702 | 畜牧兽医 | 高职高专 | 高职高专理工类 | 函授 | 2.5 | 8 | 社会招生 | 3 | 55 | 4 | 51 | 7 |
37 | 041 | 聊城职业技术学院 | 55703 | 机电一体化技术 | 高职高专 | 高职高专理工类 | 函授 | 2.5 | 10 | 社会招生 | 3 | 55 | 4 | 56 | 7 |
38 | 041 | 聊城职业技术学院 | 55704 | 酒店管理 | 高职高专 | 高职高专理工类 | 函授 | 2.5 | 9 | 社会招生 | 3 | 55 | 4 | 64 | 7 |
39 | 043 | 山东商务职业学院 | 51702 | 电子商务 | 高职高专 | 高职高专文史类 | 函授 | 2.5 | 17 | 直属与社会 | 3 | 51 | 4 | 63 | 7 |
40 | 043 | 山东商务职业学院 | 55703 | 计算机应用技术 | 高职高专 | 高职高专理工类 | 函授 | 2.5 | 7 | 直属与社会 | 3 | 55 | 4 | 61 | 7 |
41 | 043 | 山东商务职业学院 | 55704 | 会计 | 高职高专 | 高职高专理工类 | 函授 | 2.5 | 8 | 直属与社会 | 3 | 55 | 4 | 63 | 7 |
42 | 045 | 菏泽职业学院 | 55701 | 计算机应用技术 | 高职高专 | 高职高专理工类 | 函授 | 3.0 | 26 | 社会招生 | 3 | 55 | 4 | 61 | 7 |
43 | 045 | 菏泽职业学院 | 55702 | 会计 | 高职高专 | 高职高专理工类 | 函授 | 3.0 | 9 | 社会招生 | 3 | 55 | 4 | 63 | 7 |
44 | 046 | 潍坊护理职业学院 | 55702 | 护理 | 高职高专 | 高职高专理工类 | 业余 | 2.5 | 118 | 社会招生 | 3 | 55 | 2 | 62 | 7 |
45 | 046 | 潍坊护理职业学院 | 55703 | 药学 | 高职高专 | 高职高专理工类 | 业余 | 2.5 | 24 | 社会招生 | 3 | 55 | 2 | 62 | 7 |
46 | 046 | 潍坊护理职业学院 | 55704 | 中药学 | 高职高专 | 高职高专理工类 | 业余 | 2.5 | 21 | 社会招生 | 3 | 55 | 2 | 62 | 7 |
47 | 053 | 山东青年政治学院 | 53601 | 舞蹈表演 | 高职高专 | 高职高专艺术 | 业余 | 2.5 | 28 | 社会招生 | 3 | 53 | 2 | 65 | 6 |
48 | 053 | 山东青年政治学院 | 51602 | 物业管理 | 高职高专 | 高职高专文史类 | 函授 | 2.5 | 187 | 社会招生 | 3 | 51 | 4 | 54 | 6 |
49 | 053 | 山东青年政治学院 | 51603 | 会计 | 高职高专 | 高职高专文史类 | 函授 | 2.5 | 794 | 社会招生 | 3 | 51 | 4 | 63 | 6 |
50 | 053 | 山东青年政治学院 | 51604 | 国际经济与贸易 | 高职高专 | 高职高专文史类 | 函授 | 2.5 | 260 | 社会招生 | 3 | 51 | 4 | 63 | 6 |
51 | 053 | 山东青年政治学院 | 51605 | 市场营销 | 高职高专 | 高职高专文史类 | 函授 | 2.5 | 625 | 社会招生 | 3 | 51 | 4 | 63 | 6 |
52 | 053 | 山东青年政治学院 | 51606 | 旅游管理 | 高职高专 | 高职高专文史类 | 函授 | 2.5 | 40 | 社会招生 | 3 | 51 | 4 | 64 | 6 |
53 | 053 | 山东青年政治学院 | 51607 | 法律事务 | 高职高专 | 高职高专文史类 | 函授 | 2.5 | 330 | 社会招生 | 3 | 51 | 4 | 68 | 6 |
54 | 055 | 山东农业工程学院 | 13601 | 机械电子工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 2.5 | 30 | 社会招生 | 1 | 13 | 4 | 08 | 6 |
55 | 055 | 山东农业工程学院 | 13602 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 2.5 | 24 | 社会招生 | 1 | 13 | 4 | 08 | 6 |
56 | 055 | 山东农业工程学院 | 13603 | 测绘工程 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 2.5 | 30 | 社会招生 | 1 | 13 | 4 | 08 | 6 |
57 | 055 | 山东农业工程学院 | 13604 | 食品质量与安全 | 专升本 | 专升本理工类 | 函授 | 2.5 | 17 | 社会招生 | 1 | 13 | 4 | 08 | 6 |
58 | 055 | 山东农业工程学院 | 14605 | 工程造价 | 专升本 | 专升本经济、管理类 | 函授 | 2.5 | 41 | 社会招生 | 1 | 14 | 4 | 12 | 6 |
59 | 055 | 山东农业工程学院 | 14606 | 农林经济管理 | 专升本 | 专升本经济、管理类 | 函授 | 2.5 | 20 | 社会招生 | 1 | 14 | 4 | 12 | 6 |
60 | 055 | 山东农业工程学院 | 14607 | 土地资源管理 | 专升本 | 专升本经济、管理类 | 函授 | 2.5 | 35 | 社会招生 | 1 | 14 | 4 | 12 | 6 |
61 | 055 | 山东农业工程学院 | 51601 | 建设工程管理 | 高职高专 | 高职高专文史类 | 函授 | 2.5 | 97 | 社会招生 | 3 | 51 | 4 | 54 | 6 |
62 | 055 | 山东农业工程学院 | 51602 | 食品质量与安全 | 高职高专 | 高职高专文史类 | 函授 | 2.5 | 51 | 社会招生 | 3 | 51 | 4 | 59 | 6 |
63 | 055 | 山东农业工程学院 | 51603 | 会计 | 高职高专 | 高职高专文史类 | 函授 | 2.5 | 117 | 社会招生 | 3 | 51 | 4 | 63 | 6 |
64 | 055 | 山东农业工程学院 | 51604 | 经济信息管理 | 高职高专 | 高职高专文史类 | 函授 | 2.5 | 148 | 社会招生 | 3 | 51 | 4 | 63 | 6 |
65 | 055 | 山东农业工程学院 | 51605 | 市场营销 | 高职高专 | 高职高专文史类 | 函授 | 2.5 | 94 | 社会招生 | 3 | 51 | 4 | 63 | 6 |
66 | 055 | 山东农业工程学院 | 55606 | 园林技术 | 高职高专 | 高职高专理工类 | 函授 | 2.5 | 97 | 社会招生 | 3 | 55 | 4 | 51 | 6 |
67 | 055 | 山东农业工程学院 | 55607 | 畜牧兽医 | 高职高专 | 高职高专理工类 | 函授 | 2.5 | 101 | 社会招生 | 3 | 55 | 4 | 51 | 6 |
68 | 055 | 山东农业工程学院 | 55608 | 建设工程管理 | 高职高专 | 高职高专理工类 | 函授 | 2.5 | 51 | 社会招生 | 3 | 55 | 4 | 54 | 6 |
69 | 055 | 山东农业工程学院 | 55609 | 机电一体化技术 | 高职高专 | 高职高专理工类 | 函授 | 2.5 | 129 | 社会招生 | 3 | 55 | 4 | 56 | 6 |
70 | 055 | 山东农业工程学院 | 55610 | 电气自动化技术 | 高职高专 | 高职高专理工类 | 函授 | 2.5 | 100 | 社会招生 | 3 | 55 | 4 | 56 | 6 |
71 | 055 | 山东农业工程学院 | 55611 | 汽车检测与维修技术 | 高职高专 | 高职高专理工类 | 函授 | 2.5 | 37 | 社会招生 | 3 | 55 | 4 | 56 | 6 |
72 | 055 | 山东农业工程学院 | 55612 | 食品质量与安全 | 高职高专 | 高职高专理工类 | 函授 | 2.5 | 53 | 社会招生 | 3 | 55 | 4 | 59 | 6 |
73 | 055 | 山东农业工程学院 | 55613 | 计算机应用技术 | 高职高专 | 高职高专理工类 | 函授 | 2.5 | 75 | 社会招生 | 3 | 55 | 4 | 61 | 6 |
74 | 055 | 山东农业工程学院 | 55614 | 会计 | 高职高专 | 高职高专理工类 | 函授 | 2.5 | 84 | 社会招生 | 3 | 55 | 4 | 63 | 6 |
75 | 055 | 山东农业工程学院 | 55615 | 经济信息管理 | 高职高专 | 高职高专理工类 | 函授 | 2.5 | 95 | 社会招生 | 3 | 55 | 4 | 63 | 6 |
76 | 055 | 山东农业工程学院 | 55616 | 市场营销 | 高职高专 | 高职高专理工类 | 函授 | 2.5 | 104 | 社会招生 | 3 | 55 | 4 | 63 | 6 |
77 | 062 | 山东水利职业学院 | 51701 | 工程造价 | 高职高专 | 高职高专文史类 | 函授 | 2.5 | 4 | 社会招生 | 3 | 51 | 4 | 54 | 7 |
78 | 062 | 山东水利职业学院 | 51702 | 会计 | 高职高专 | 高职高专文史类 | 函授 | 2.5 | 22 | 社会招生 | 3 | 51 | 4 | 63 | 7 |
79 | 062 | 山东水利职业学院 | 55703 | 建筑工程技术 | 高职高专 | 高职高专理工类 | 函授 | 2.5 | 11 | 社会招生 | 3 | 55 | 4 | 54 | 7 |
80 | 062 | 山东水利职业学院 | 55704 | 水利水电建筑工程 | 高职高专 | 高职高专理工类 | 函授 | 2.5 | 2 | 社会招生 | 3 | 55 | 4 | 55 | 7 |
81 | 062 | 山东水利职业学院 | 55705 | 机电一体化技术 | 高职高专 | 高职高专理工类 | 函授 | 2.5 | 10 | 社会招生 | 3 | 55 | 4 | 56 | 7 |
82 | 062 | 山东水利职业学院 | 55706 | 计算机网络技术 | 高职高专 | 高职高专理工类 | 函授 | 2.5 | 7 | 社会招生 | 3 | 55 | 4 | 61 | 7 |
成人高考院校专业指导专属提升方案
未经授权不得转载,如需转载请注明出处。
转载请注明:文章转载自 其它本文关键词:
青岛成考网申明:
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。联系方式:邮件429504262@qq.com
上一篇:2020年青岛市成人高考考务联系电话
下一篇:2021年青岛成人高考免考及加分政策