扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与专业老师进行交流、解答。
关注公众号
服务时间08:00-24:00免费课程/题库
微信扫一扫
专业名称 | 科类名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 分数线 |
教育学 | 教育学类 | 专升本 | 二年半 | 函授 | 110 |
学前教育 | 教育学类 | 专升本 | 二年半 | 函授 | 110 |
小学教育 | 教育学类 | 专升本 | 二年半 | 函授 | 110 |
工商管理 | 经济管理类 | 专升本 | 二年半 | 函授 | 110 |
行政管理 | 经济管理类 | 专升本 | 二年半 | 函授 | 110 |
数学与应用数学 | 理工类 | 专升本 | 二年半 | 函授 | 110 |
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 专升本 | 二年半 | 函授 | 110 |
通信工程 | 理工类 | 专升本 | 二年半 | 函授 | 110 |
计算机科学与技术 | 理工类 | 专升本 | 二年半 | 函授 | 110 |
土木工程 | 理工类 | 专升本 | 二年半 | 函授 | 110 |
化学工程与工艺 | 理工类 | 专升本 | 二年半 | 函授 | 110 |
安全工程 | 理工类 | 专升本 | 二年半 | 函授 | 110 |
经济学 | 经济管理类 | 专升本 | 二年半 | 函授 | 111 |
环境科学 | 经济管理类 | 专升本 | 二年半 | 函授 | 111 |
工程管理 | 经济管理类 | 专升本 | 二年半 | 函授 | 111 |
会计学 | 经济管理类 | 专升本 | 二年半 | 函授 | 111 |
人力资源管理 | 经济管理类 | 专升本 | 二年半 | 函授 | 111 |
法学 | 法学类 | 专升本 | 二年半 | 函授 | 160 |
汉语言文学 | 文史、中医类 | 专升本 | 二年半 | 函授 | 160 |
英语 | 文史、中医类 | 专升本 | 二年半 | 业余 | 160 |
法学 | 文史类 | 高中起点本科 | 五年 | 函授 | 140 |
学前教育 | 文史类 | 高中起点本科 | 五年 | 函授 | 140 |
小学教育 | 文史类 | 高中起点本科 | 五年 | 函授 | 140 |
汉语言文学 | 文史类 | 高中起点本科 | 五年 | 函授 | 140 |
机械电子工程 | 理工类 | 高中起点本科 | 五年 | 函授 | 140 |
计算机科学与技术 | 理工类 | 高中起点本科 | 五年 | 函授 | 140 |
会计学 | 文史类 | 高中起点本科 | 五年 | 函授 | 140 |
人力资源管理 | 文史类 | 高中起点本科 | 五年 | 函授 | 140 |
行政管理 | 文史类 | 高中起点本科 | 五年 | 函授 | 140 |
学前教育 | 文史类 | 高职(专科) | 二年半 | 函授 | 110 |
小学教育 | 文史类 | 高职(专科) | 二年半 | 函授 | 110 |
成人高考院校专业指导专属提升方案
未经授权不得转载,如需转载请注明出处。
转载请注明:文章转载自 其它本文关键词: 2020年聊城大学成考录取分数线
青岛成考网申明:
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以教育考试院及院校官方公布的正式信息为准。
(二)本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。联系方式:邮件429504262@qq.com